Danmark er et meget lille land på verdenskortet, og derfor giver det god mening at kigge ud over landegrænserne, når man skal finde nye opskrifter. Mange opskrifter er skrevet på engelsk, hvor de benytter andre måleenheder end vi gør. De benytter sig ikke af gram, kilo, dl. osv., men derimod cups, ounces og fluid ounces.
Ounces er forholdsvis nemme at omregne fra, da 1 ounce er lig med 28,35 gram. Men cups er derimod ikke lige til, da tørre ingredienser vejer forskelligt. Sukker vejer f.eks en del mere end mel. Derfor har jeg lavet et lille skema herunder, med de ingredienser man oftest benytter i køkkenet.
Mel:
Cups |
Ounces (oz) |
Gram |
1 cup | 4,5 oz. | 128 gram |
3/4 cup | 3,8 oz. | 96 gram |
1/2 cup | 2,25 oz. | 64 gram |
1/4 cup | 1,125 oz. | 32 gram |
Sukker:
Cups |
Ounces (oz) |
Gram |
1 cup | 7,1 oz. | 201 gram |
3/4 cup | 5,3 oz. | 150 gram |
1/2 cup | 3,55 oz. | 100 gram |
1/4 cup | 1,78 oz. | 50 gram |
Havregryn:
Cups |
Ounces (oz) |
Gram |
1 cup | 3 oz. | 85 gram |
3/4 cup | 2,25 oz. | 64 gram |
1/2 cup | 1,5 oz. | 43 gram |
1/4 cup | 0,75 oz. | 22 gram |
Brun farin:
Cups |
Ounces (oz) |
Gram |
1 cup | 7,75 oz. | 220 gram |
3/4 cup | 5,78 oz. | 165 gram |
1/2 cup | 3,88 oz. | 110 gram |
1/4 cup | 1,9 oz. | 55 gram |
Kakaopulver:
Cups |
Ounces (oz) |
Gram |
1 cup | 4,5 oz. | 128 gram |
3/4 cup | 3,8 oz. | 96 gram |
1/2 cup | 2,25 oz. | 64 gram |
1/4 cup | 1,125 oz. | 32 gram |
Honning og sirup:
Cups |
Ounces (oz) |
Gram |
1 cup | 12 oz. | 340 gram |
3/4 cup | 9 oz. | 255 gram |
1/2 cup | 6 oz. | 170 gram |
1/4 cup | 3 oz. | 85 gram |
Smør:
Cups |
Ounces (oz) |
Gram |
1 cup | 8 oz. | 227 gram |
3/4 cup | 6 oz. | 170 gram |
1/2 cup | 4 oz. | 113 gram |
1/4 cup | 2 oz. | 57 gram |
Mælk og vand:
Cups |
Ounces (oz) |
Gram |
1 cup | 8,11 oz. | 230 gram |
3/4 cup | 6,09 oz. | 173 gram |
1/2 cup | 4,06 oz. | 115 gram |
1/4 cup | 2,03 oz. | 58 gram |
Skriv et svar